1239회 로또 당첨번호는 11, 13, 22, 32, 33, 36이며 보너스 번호는 8입니다. 1등은 13게임, 1게임당 당첨금은 2,214,789,375원입니다.
추첨일은 2026년 8월 29일입니다. 당첨번호와 당첨금, 1등 판매점은 동행복권 1239회 공식 결과에서 2026년 8월 31일 KST에 확인했습니다.
1239회 로또 당첨번호 조회 결과
| 항목 | 결과 |
|---|---|
| 추첨일 | 2026년 8월 29일 |
| 당첨번호 | 11, 13, 22, 32, 33, 36 |
| 보너스 번호 | 8 |
| 1등 | 13게임 · 1게임당 2,214,789,375원 |
| 1등 총 당첨금 | 28,792,261,875원 |
| 1등 당첨 방식 | 자동 10게임 · 수동 2게임 · 반자동 1게임 |
보너스 번호는 본번호 다섯 개를 맞힌 게임의 2등 여부를 가르는 번호입니다. 보너스 번호만 일치한 경우에는 당첨 등위가 생기지 않습니다.
1239회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 당첨금 | 등위별 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 13 | 2,214,789,375원 | 28,792,261,875원 |
| 2등 | 71 | 67,587,470원 | 4,798,710,370원 |
| 3등 | 3,081 | 1,557,518원 | 4,798,712,958원 |
| 4등 | 152,825 | 50,000원 | 7,641,250,000원 |
| 5등 | 2,570,542 | 5,000원 | 12,852,710,000원 |
1239회 1등 당첨 방식과 판매점
1등 13게임은 자동 10게임, 수동 2게임, 반자동 1게임입니다. 아래는 동행복권에 공개된 1등 배출점입니다.
| 번호 | 구분 | 판매점 | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 자동 | 홍대 메카 복권판매점 | 서울 마포구 와우산로 149 103호 |
| 2 | 수동 | 복권방 | 서울 강동구 천호대로176길 10-3 |
| 3 | 반자동 | 행운복권방 | 부산 사상구 사상로 527 |
| 4 | 자동 | 평화(북구사수점) | 대구 북구 한강로 92 1층 101호 |
| 5 | 자동 | 즐거운복권방 | 인천 미추홀구 미추홀대로 541 |
| 6 | 자동 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 7 | 자동 | 천하명당복권방 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 |
| 8 | 자동 | 일등유통 | 강원 속초시 중앙로 274 1층 |
| 9 | 수동 | 하나로복권 | 강원 속초시 동해대로 4202 1층 |
| 10 | 자동 | 해피복권방 | 충남 아산시 탕정로 559 4호 |
| 11 | 자동 | 황등복권방 | 전북 익산시 황등로 156 |
| 12 | 자동 | 바라유통 | 전남 목포시 평화로 10 1층 |
| 13 | 자동 | 동행복권 | 경북 김천시 부곡길 193 1층 음식점 |
1239회 Top10 예상번호 대조
| 구분 | 번호 | 판정 |
|---|---|---|
| 예상 Top10 | 3, 5, 7, 15, 24, 26, 27, 30, 33, 36 | 추첨 후 사이트 아카이브 반영 |
| 본번호 일치 | 33, 36 | 2개 |
| 보너스 번호 | 8 | Top10 미포함 |
Top10에서는 본번호 33, 36가 맞아 두 개 일치했습니다. 보너스 8은 Top10에 없었습니다. 1239회 예상 글은 추첨 전에 사이트에 공개되지 않았으므로, 이 비교는 사전 공개 실적이 아니라 누락된 회차 자료의 사후 대조입니다.
1239회 최종 20조합 대조
| 조합 | 예상번호 | 맞은 본번호 | 보너스 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 조합 1 | 5, 15, 26, 27, 33, 36 | 33, 36 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 2 | 3, 5, 7, 15, 30, 36 | 36 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 3 | 3, 5, 7, 24, 27, 30 | 없음 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 4 | 3, 5, 7, 24, 27, 36 | 36 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 5 | 3, 5, 7, 26, 33, 36 | 33, 36 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 6 | 3, 5, 15, 24, 26, 27 | 없음 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 7 | 3, 5, 15, 26, 30, 33 | 33 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 8 | 3, 5, 24, 26, 27, 33 | 33 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 9 | 3, 5, 24, 26, 30, 36 | 36 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 10 | 3, 7, 15, 24, 26, 33 | 33 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 11 | 3, 7, 15, 26, 27, 36 | 36 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 12 | 3, 7, 26, 27, 30, 33 | 33 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 13 | 5, 7, 15, 24, 30, 33 | 33 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 14 | 5, 7, 15, 24, 33, 36 | 33, 36 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 15 | 5, 7, 15, 26, 27, 30 | 없음 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 16 | 5, 7, 27, 30, 33, 36 | 33, 36 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 17 | 5, 24, 26, 30, 33, 36 | 33, 36 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 18 | 7, 15, 24, 26, 27, 33 | 33 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 19 | 7, 15, 24, 26, 30, 36 | 36 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 20 | 7, 24, 26, 27, 30, 36 | 36 | 없음 | 해당 없음 |
20조합 가운데 가장 많이 맞은 조합은 1, 5, 14, 16, 17번이며 각각 본번호 2개가 일치했습니다. 본번호 세 개 이상이 맞은 조합은 없어 당첨 등위에 해당하는 조합은 없습니다.
1239회 당첨번호 배열
| 항목 | 결과 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀수 3개 · 짝수 3개 |
| 구간 | 1~22 3개 · 23~45 3개 |
| 번호 합 | 147 |
| 연속수 | 32·33 |
본번호는 홀수와 짝수가 세 개씩이고, 낮은 구간과 높은 구간도 세 개씩입니다. 32와 33이 이어졌으며 여섯 번호의 합은 147입니다. 이 값은 끝난 회차의 배열을 정리한 기록입니다.
연결해서 볼 로또 기록
로또 추첨은 매회 독립적인 확률 사건입니다. 이 글은 회차별 번호와 결과를 확인하기 위한 기록이며 구매나 당첨을 권유하거나 보장하지 않습니다.
1239회 결과에서 자주 묻는 질문
1239회 로또 당첨번호는 무엇인가요?
본번호는 11, 13, 22, 32, 33, 36이고 보너스 번호는 8입니다.
1239회 로또 1등 당첨금은 얼마인가요?
1등은 13게임이며 1게임당 2,214,789,375원입니다. 당첨 방식은 자동 10게임, 수동 2게임, 반자동 1게임입니다.
1239회 예상번호는 몇 개 맞았나요?
Top10에서는 본번호 33, 36가 맞아 두 개 일치했습니다. 최종 20조합의 최고 일치 수도 본번호 2개여서 당첨 등위 조합은 없습니다.
1239회 예상 글은 추첨 전에 공개됐나요?
아닙니다. lottoetry.com에는 추첨이 끝난 뒤 누락된 회차 기록으로 반영됐습니다. 따라서 추첨 전 공개 실적으로 표시하지 않습니다.