1238회 로또 당첨번호는 2, 13, 18, 32, 38, 42이며 보너스 번호는 22입니다. 1등은 23게임, 1게임당 당첨금은 1,197,258,718원입니다.
마지막 확인: 2026년 8월 22일 KST. 번호와 당첨금은 동행복권 1238회 공식 결과에서 확인했습니다. 본번호 여섯 개와 보너스 번호를 나누어 정리했습니다.
1238회 로또 당첨번호 조회 결과
| 항목 | 결과 |
|---|---|
| 추첨일 | 2026년 8월 22일 |
| 당첨번호 | 2, 13, 18, 32, 38, 42 |
| 보너스 번호 | 22 |
| 1등 | 23게임 · 1게임당 1,197,258,718원 |
| 1등 총 당첨금 | 27,536,950,514원 |
| 1등 당첨 방식 | 자동 10게임 · 수동 12게임 · 반자동 1게임 |
보너스 번호는 본번호 다섯 개가 일치했을 때 2등을 가르는 번호입니다. 보너스 번호만 맞은 경우에는 당첨 등위로 세지 않습니다.
1238회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 게임 | 1게임당 당첨금 | 등위별 총 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 23 | 1,197,258,718원 | 27,536,950,514원 |
| 2등 | 84 | 54,636,807원 | 4,589,491,788원 |
| 3등 | 3,235 | 1,418,700원 | 4,589,494,500원 |
| 4등 | 156,141 | 50,000원 | 7,807,050,000원 |
| 5등 | 2,549,183 | 5,000원 | 12,745,915,000원 |
1238회 Top10 예상번호 적중 결과
| 구분 | 번호 | 판정 |
|---|---|---|
| 예상 Top10 | 2, 5, 8, 14, 17, 26, 32, 33, 41, 45 | 추첨 전 공개 기록 |
| 본번호 적중 | 2, 32 | 2개 |
| 보너스 번호 | 22 | 미포함 |
Top10에서는 본번호 2와 32, 두 개가 일치했습니다. 보너스 22는 Top10에 없었습니다. Top10 적중 수와 실제 6개 조합의 당첨 등위는 서로 다른 기준이므로 따로 표시합니다.
1238회 최종 20조합 결과
| 조합 | 예상번호 | 맞은 본번호 | 보너스 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 조합 1 | 2, 5, 8, 14, 26, 45 | 2 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 2 | 2, 5, 8, 14, 32, 41 | 2, 32 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 3 | 2, 5, 8, 17, 26, 41 | 2 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 4 | 2, 5, 8, 17, 33, 45 | 2 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 5 | 2, 5, 8, 26, 32, 33 | 2, 32 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 6 | 2, 5, 14, 17, 32, 33 | 2, 32 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 7 | 2, 5, 32, 33, 41, 45 | 2, 32 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 8 | 2, 8, 14, 17, 32, 45 | 2, 32 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 9 | 2, 8, 14, 33, 41, 45 | 2 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 10 | 2, 14, 17, 26, 32, 41 | 2, 32 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 11 | 2, 14, 26, 32, 33, 45 | 2, 32 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 12 | 2, 17, 26, 33, 41, 45 | 2 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 13 | 5, 8, 14, 17, 33, 41 | 없음 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 14 | 5, 8, 17, 32, 41, 45 | 32 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 15 | 5, 14, 17, 26, 33, 45 | 없음 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 16 | 5, 14, 26, 32, 41, 45 | 32 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 17 | 5, 17, 26, 32, 33, 41 | 32 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 18 | 8, 14, 17, 26, 41, 45 | 없음 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 19 | 8, 14, 26, 32, 33, 41 | 32 | 없음 | 해당 없음 |
| 조합 20 | 8, 17, 26, 32, 33, 45 | 32 | 없음 | 해당 없음 |
20조합 가운데 본번호 세 개 이상이 맞은 조합이 없어 당첨 등위에 해당하는 조합은 없습니다. 가장 많이 맞은 조합도 본번호 두 개였으며, 보너스 번호가 포함된 조합은 없었습니다.
1238회 당첨번호 배열
| 항목 | 결과 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀수 1개 · 짝수 5개 |
| 구간 | 1~22 3개 · 23~45 3개 |
| 번호 합 | 145 |
| 연속수 | 없음 |
이번 회차 결과는 짝수 다섯 개와 홀수 한 개로 구성됐고 번호 합은 145입니다. 이 배열은 이미 끝난 회차의 특징을 정리한 값이며 다음 회차의 당첨 가능성을 뜻하지 않습니다.
연결해서 볼 로또 기록
- 1239회 로또 당첨번호 조회 결과
- 1238회 Top10 예상번호와 20조합
- 로시아이 로또 예상·결과 기록실
- 이번주 예상 로또 번호 및 당첨번호 조회
- 1237회 로또 당첨번호 조회 결과
- 동행복권 1238회 공식 결과
로또 추첨은 매회 독립적인 확률 사건입니다. 이 기록은 추첨 전 예상번호와 추첨 후 공식 결과를 구분해 보관하기 위한 자료이며 구매나 당첨을 권유하거나 보장하지 않습니다.
1238회 결과에서 자주 묻는 질문
1238회 로또 당첨번호는 무엇인가요?
본번호는 2, 13, 18, 32, 38, 42이고 보너스 번호는 22입니다.
1238회 로또 1등 당첨금은 얼마인가요?
1등은 23게임이며 1게임당 1,197,258,718원입니다. 1등 당첨 방식은 자동 10게임, 수동 12게임, 반자동 1게임입니다.
1238회 예상번호는 몇 개 맞았나요?
Top10에서는 본번호 2와 32가 맞아 두 개 적중입니다. 최종 20조합에는 본번호 세 개 이상이 일치한 조합이 없어 당첨 등위 조합은 없습니다.