로시아이 로또 기록실은 회차별 당첨번호와 로시아이 예상번호 기록을 한곳에 모아 보는 페이지입니다. 최신 공개 결과는 1244회입니다. 본번호는 1, 13, 18, 26, 34, 38, 보너스는 25입니다. 1244회 예상 원기록은 사이트에 등록되어 있지 않아 적중 비교를 보류했습니다. 최근 예상 기록은 1245회 Top10과 5조합이며, 추첨 전 사이트 공개 기록입니다.
마지막 정리: 2026년 10월 8일 KST / 기준 자료: 동행복권 공식 결과와 확인 가능한 로시아이 회차별 기록
최근 로또 당첨번호 기록
아래 표는 2026년 첫 추첨인 1205회부터 사이트에 공개된 결과를 모았습니다. 1244회까지의 결과를 함께 확인할 수 있습니다. 회차를 누르면 당첨금과 해당 회차 기록을 확인할 수 있습니다.
| 회차 | 본번호 | 보너스 | 호기 | 홀짝 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1244회 | 1, 13, 18, 26, 34, 38 | 25 | – | 2:4 | 130 |
| 1243회 | 9, 18, 24, 38, 43, 44 | 35 | – | 2:4 | 176 |
| 1242회 | 2, 4, 10, 16, 31, 41 | 9 | – | 2:4 | 104 |
| 1241회 | 7, 13, 16, 23, 24, 43 | 9 | – | 4:2 | 126 |
| 1240회 | 11, 13, 19, 20, 31, 44 | 27 | – | 4:2 | 138 |
| 1239회 | 11, 13, 22, 32, 33, 36 | 8 | – | 3:3 | 147 |
| 1238회 | 2, 13, 18, 32, 38, 42 | 22 | – | 1:5 | 145 |
| 1237회 | 10, 20, 23, 34, 37, 40 | 36 | – | 2:4 | 164 |
| 1236회 | 12, 18, 21, 29, 34, 38 | 10 | – | 2:4 | 152 |
| 1235회 | 6, 7, 11, 15, 39, 43 | 20 | 2 | 5:1 | 121 |
| 1234회 | 1, 15, 19, 31, 35, 43 | 27 | 1 | 6:0 | 144 |
| 1233회 | 2, 7, 20, 25, 37, 40 | 29 | 1 | 3:3 | 131 |
| 1232회 | 12, 15, 19, 22, 24, 36 | 3 | 1 | 2:4 | 128 |
| 1231회 | 4, 13, 14, 18, 31, 38 | 15 | 1 | 2:4 | 118 |
| 1230회 | 3, 8, 9, 22, 28, 42 | 45 | 3 | 2:4 | 112 |
| 1229회 | 12, 13, 29, 34, 37, 42 | 16 | 3 | 3:3 | 167 |
| 1228회 | 24, 29, 30, 31, 35, 44 | 1 | 3 | 3:3 | 193 |
| 1227회 | 1, 14, 16, 34, 41, 44 | 13 | 2 | 2:4 | 150 |
| 1226회 | 4, 6, 13, 17, 26, 28 | 41 | 2 | 2:4 | 94 |
| 1225회 | 8, 9, 19, 25, 41, 42 | 33 | 2 | 4:2 | 144 |
| 1224회 | 9, 18, 21, 27, 44, 45 | 28 | 2 | 4:2 | 164 |
| 1223회 | 16, 18, 20, 32, 33, 39 | 26 | 2 | 2:4 | 158 |
| 1222회 | 4, 11, 17, 22, 32, 41 | 34 | 2 | 3:3 | 127 |
| 1221회 | 6, 13, 18, 28, 30, 36 | 9 | 1 | 1:5 | 131 |
| 1220회 | 2, 22, 25, 28, 34, 43 | 16 | 1 | 2:4 | 154 |
| 1219회 | 1, 2, 15, 28, 39, 45 | 31 | 1 | 4:2 | 130 |
| 1218회 | 3, 28, 31, 32, 42, 45 | 25 | 1 | 3:3 | 181 |
| 1217회 | 8, 10, 15, 20, 29, 31 | 41 | 3 | 3:3 | 113 |
| 1216회 | 3, 10, 14, 15, 23, 24 | 25 | 3 | 3:3 | 89 |
| 1215회 | 13, 15, 19, 21, 44, 45 | 39 | 3 | 5:1 | 157 |
| 1214회 | 10, 15, 19, 27, 30, 33 | 14 | 3 | 4:2 | 134 |
| 1213회 | 5, 11, 25, 27, 36, 38 | 2 | 2 | 4:2 | 142 |
| 1212회 | 5, 8, 25, 31, 41, 44 | 45 | 2 | 4:2 | 154 |
| 1211회 | 23, 26, 27, 35, 38, 40 | 10 | 2 | 3:3 | 189 |
| 1210회 | 1, 7, 9, 17, 27, 38 | 31 | 2 | 5:1 | 99 |
| 1209회 | 2, 17, 20, 35, 37, 39 | 24 | 1 | 4:2 | 150 |
| 1208회 | 6, 27, 30, 36, 38, 42 | 25 | 1 | 1:5 | 179 |
| 1207회 | 10, 22, 24, 27, 38, 45 | 11 | 1 | 2:4 | 166 |
| 1206회 | 1, 3, 17, 26, 27, 42 | 23 | 1 | 4:2 | 116 |
| 1205회 | 1, 4, 16, 23, 31, 41 | 2 | 1 | 4:2 | 116 |
로시아이 예상번호 복기 기록
예상번호는 원자료가 확인되는 경우에 표시합니다. 사이트 공개 시점이 추첨 후라면 이를 따로 밝히고 사전 공개 실적에는 넣지 않습니다. 원자료가 없거나 회차 표기가 맞지 않는 기록도 적중 실적에서 제외합니다.
| 회차 | Top10 | 조합 | 호기 | 복기 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1245회 | 14, 21, 22, 25, 29, 33, 35, 37, 39, 45 | 5조합 | – | 추첨 전 사이트 공개 · 2026년 10월 8일 / 결과 대기 | 예상 기록 |
| 1244회 | 사이트 원기록 미등록 | – | – | 적중 비교 보류 · 비적중 판정 아님 | 결과 |
| 1243회 | 3, 6, 8, 14, 21, 25, 29, 33, 34, 45 | 5조합 | – | 본번호 0개 / 보너스 없음 / 조합 최고 0개 / 당첨 조합 없음 / 추첨 후 사이트 반영 · 최초 공개 시각 미확인 | 예상 기록 / 결과 |
| 1242회 | 4, 8, 9, 10, 14, 26, 30, 35, 39, 45 | 5조합 | – | 본번호 2개: 4, 10 / 보너스 9 포함 / 조합 최고 2개 / 당첨 조합 없음 / 추첨 후 사이트 반영 · 최초 공개 시각 미확인 | 예상 기록 / 결과 |
| 1241회 | 5, 10, 17, 21, 25, 26, 30, 35, 43, 45 | 5조합 | – | 본번호 1개: 43 / 조합 최고 1개 / 당첨 조합 없음 / 유튜브 기록 · 추첨 후 사이트 반영 | 예상 기록 / 결과 |
| 1240회 | 3, 5, 11, 16, 21, 24, 30, 33, 39, 40 | 10조합 | – | 본번호 1개: 11 / 조합 최고 1개 / 당첨 조합 없음 / 추첨 전 사이트 공개 | 예상 기록 / 결과 |
| 1239회 | 3, 5, 7, 15, 24, 26, 27, 30, 33, 36 | 20조합 | – | 본번호 2개: 33, 36 / 당첨 등위 조합 없음 / 추첨 후 사이트 아카이브 반영 | 예상 기록 / 결과 |
| 1238회 | 2, 5, 8, 14, 17, 26, 32, 33, 41, 45 | 20조합 | – | 본번호 2개: 2, 32 / 당첨 등위 조합 없음 | 예상 기록 / 결과 |
| 1237회 | 2, 3, 14, 17, 26, 30, 32, 33, 36, 45 | 5조합 | – | 본번호 0개 / 보너스 36 포함 | 예상 기록 / 결과 |
| 1236회 | 3, 5, 6, 8, 13, 24, 28, 29, 37, 45 | 10조합 | – | 본번호 1개: 29 | 예상 기록 / 결과 |
| 1235회 | 8, 15, 16, 21, 25, 31, 32, 33, 39, 41 | 10조합 | 2 | 본번호 2개: 15, 39 | 예상 기록 / 결과 |
| 1234회 | 9, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 38 | 30조합 | 1 | 본번호 1개: 19 / 보너스 27 포함 | 예상 기록 / 결과 |
| 1233회 | 확인 가능한 사전 원문 없음 | – | 1 | 원문 회차 표기 불일치로 제외 | 결과 |
| 1232회 | 1, 16, 19, 20, 30, 31, 32, 34, 41, 44 | 30조합 | 1 | 본번호 1개: 19 | 예상 기록 / 결과 |
| 1231회 | 3, 8, 12, 15, 16, 19, 23, 27, 30, 35 | 30조합 | 1 | 본번호 0개 / 보너스 15 포함 | 예상 기록 / 결과 |
| 1230회 | 3, 6, 9, 11, 15, 17, 27, 29, 38, 42 | 10조합 | 3 | 본번호 3개: 3, 9, 42 | 예상 기록 / 결과 |
| 1229회 | 3, 8, 13, 18, 23, 24, 27, 28, 37, 42 | 10조합 | 3 | 본번호 3개: 13, 37, 42 | 예상 기록 / 결과 |
| 1228회 | 1, 8, 13, 15, 16, 19, 34, 38, 39, 41 | 10조합 | 3 | 본번호 0개 / 보너스 1 포함 | 예상 기록 / 결과 |
| 1227회 | 3, 16, 9, 27, 15, 40, 30, 19, 6, 24 | 10조합 | 2 | 본번호 1개: 16 | 예상 기록 / 결과 |
| 1226회 | 3, 6, 7, 8, 9, 24, 27, 36, 40, 42 | 30조합 | 2 | 본번호 1개: 6 | 예상 기록 / 결과 |
| 1225회 | 18, 8, 44, 12, 25, 5, 3, 39, 40, 23 | 3조합 | 2 | 본번호 2개: 8, 25 | 결과 |
| 1224회 | 11, 4, 27, 16, 9, 35, 38, 41, 6, 17 | 5조합 | 2 | 본번호 2개: 9, 27 | 결과 |
| 1223회 | 25, 16, 23, 38, 31, 6, 4, 41, 27, 37 | 5조합 | 2 | 본번호 1개: 16 | 결과 |
| 1222회 | 2, 30, 43, 16, 15, 13, 28, 35, 24, 37 | 5조합 | 2 | 본번호 0개 | 결과 |
| 1221회 | 2, 11, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 34, 42 | 30조합 | 1 | 본번호 2개: 28, 30 / 사이트 저장본 복원 · 사전 공개 실적 제외 | 예상 기록 / 결과 |
| 1220회 | 7, 24, 26, 9, 42, 38, 39, 45, 1, 40 | 5조합 | 1 | 본번호 0개 | 결과 |
| 1219회 | 11, 42, 7, 32, 31, 2, 28, 30, 1, 12 | 5조합 | 1 | 본번호 3개: 1, 2, 28 / 보너스 31 포함 | 결과 |
| 1218회 | 8, 15, 28, 27, 3, 19, 29, 9, 16, 42 | 5조합 | 1 | 본번호 3개: 3, 28, 42 | 결과 |
| 1217회 | 44, 29, 6, 9, 18, 5, 11, 21, 37, 45 | 3조합 | 3 | 본번호 1개: 29 | 결과 |
| 1216회 | 5, 44, 20, 25, 7, 8, 18, 12, 21, 15 | 5조합 | 3 | 본번호 1개: 15 / 보너스 25 포함 | 결과 |
| 1215회 | 확인 가능한 사전 원문 없음 | – | 3 | 확인 가능한 사전 원문 없음 | 결과 |
| 1214회 | 확인 가능한 사전 원문 없음 | – | 3 | 확인 가능한 사전 원문 없음 | 결과 |
| 1213회 | 확인 가능한 사전 원문 없음 | – | 2 | 확인 가능한 사전 원문 없음 | 결과 |
| 1212회 | 확인 가능한 사전 원문 없음 | – | 2 | 확인 가능한 사전 원문 없음 | 결과 |
| 1211회 | 확인 가능한 사전 원문 없음 | – | 2 | 확인 가능한 사전 원문 없음 | 결과 |
| 1210회 | 확인 가능한 사전 원문 없음 | – | 2 | 확인 가능한 사전 원문 없음 | 결과 |
| 1209회 | 확인 가능한 사전 원문 없음 | – | 1 | 확인 가능한 사전 원문 없음 | 결과 |
| 1208회 | 확인 가능한 사전 원문 없음 | – | 1 | 확인 가능한 사전 원문 없음 | 결과 |
| 1207회 | A: 16, 6, 37, 27, 11, 28, 31, 2, 17, 38 B: 38, 41, 37, 15, 22, 16, 31, 5, 10, 2 | 10조합 | 1 | A 본번호 2개: 27, 38 / 보너스 11 · B 본번호 3개: 10, 22, 38 | 결과 |
| 1206회 | A: 11, 12, 24, 1, 26, 35, 31, 9, 4, 27 B: 16, 23, 10, 29, 41, 37, 38, 34, 31, 7 | 10조합 | 1 | A 본번호 3개: 1, 26, 27 · B 본번호 0개 / 보너스 23 | 결과 |
| 1205회 | A: 28, 26, 29, 40, 14, 8, 6, 5, 37, 16 B: 35, 37, 30, 12, 26, 24, 21, 36, 9, 18 | 10조합 | 1 | A 본번호 1개: 16 · B 본번호 0개 | 결과 |
기록을 읽는 기준
- Top10은 회차별 원기록의 10개 번호입니다. 추첨 전 공개 여부는 각 회차에 따로 표시합니다.
- 조합은 같은 원문에 남은 최종 번호 묶음의 수입니다.
- 복기는 본번호와 보너스 번호를 나누어 판정합니다.
- 호기는 로또 시 로컬 이력에 확인된 값만 표시하고, 없으면 빈 상태로 둡니다.
- 과거에 공개하지 못한 기록은 정리 날짜를 밝히며 추첨 전 공개 기록으로 소급하지 않습니다.
같이 볼 페이지
- 이번주 예상 로또 번호 및 로또 당첨번호 조회
- 1245회 로시아이 예상번호 Top10과 최종 5조합
- 1244회 로또 당첨번호 조회 결과
- 1237회 로또 당첨번호 조회 결과
- 로또 당첨번호 조회 방법
- 동행복권 당첨결과
로또 기록 FAQ
로시아이 기록실은 무엇을 모아두나요?
회차별 당첨번호, 보너스 번호, 호기, 확인 가능한 예상번호 Top10, 조합 기록과 추첨 후 복기 링크를 모아둡니다.
예상번호와 당첨번호는 어떻게 구분하나요?
예상번호는 확인 가능한 원자료이고, 당첨번호는 추첨 후 공식 발표된 결과입니다. 사이트에 추첨 후 보완한 예상 기록은 공개 시점을 밝혀 별도 표에서 구분합니다.
과거 예상 원문이 없으면 어떻게 표시하나요?
새 번호를 만들어 채우지 않습니다. 해당 회차는 공식 결과 링크만 남기고 예상 기록은 ‘확인 가능한 사전 원문 없음’으로 표시합니다.
이 기록으로 당첨을 예측할 수 있나요?
아닙니다. 로또 추첨은 독립 사건입니다. 이 기록실은 과거 기록을 투명하게 확인하기 위한 아카이브이며, 구매나 당첨을 보장하지 않습니다.
확인 메모: 공식 당첨 결과는 동행복권 발표를 기준으로 다시 확인해야 합니다. 로또 시는 기록을 정리하는 사이트이며 공식 복권 운영기관이 아닙니다.